Lorsque les données de cap, de vitesse, de vent… sont indiquées par les instruments de bord, elles sont le plus souvent présentées sous forme d’abréviations.
Pas toujours facile à comprendre et à retenir, la plupart de ces abréviations sont expliquées ci-dessous.
| Abrév. | Anglais | Français |
| AWA | Apparent Wind Angle | Angle de vent apparent |
| AWS | Apparent Wind Speed | Vitesse du vent apparent |
| BTW | Bearing To Waypoint | Relèvement du waypoint actif |
| COG | Course Over Ground | Route sur le fond |
| DOC | Direction Of Current | Direction du courant |
| DPT | Depth | Profondeur (sondeur) |
| DTW | Distance To Waypoint | Distance du waypoint actif |
| EDA | Estimated Date Arrival | Date et heure estimées d’arrivée au dernier waypoint |
| EDA (W) | Estimated Date Arrival | Date et heure estimées d’arrivée au waypoint actif |
| ETA | Estimated Time Arrival | Temps estimé pour arriver au dernier waypoint de la route |
| ETA (W) | Estimated Time Arrival | Temps estimé pour arriver au waypoint actif |
| GWD | Ground Wind Direction | Direction du vent terrestre |
| GWS | Ground Wind Speed | Vitesse du vent terrestre |
| HDG | Heading | Cap compas |
| HEEL | Heel Angle | Angle de gite |
| LAT | Latitude | Latitude |
| LON | Longitude | Longitude |
| LWY | Leeway | Dérive |
| PRESS | Pressure | Pression atmosphérique |
| SOC | Speed Of Current | Vitesse du courant |
| SOG | Speed Over Ground | Vitesse sur le fond |
| STT | Sea Surface Temp. | Température de l’eau en surface |
| STW | Speed Through Water | Vitesse surface speedomètre |
| TMP | Temperature | Températurede l’air |
| TTG | Time To Go | Temps restant pour arriver |
| TWA | True Wind Angle | Angle du vent réel indiqué par la girouette |
| TWD | True Wind Direction | Direction du Vent vrai |
| TWS | True Wind Speed | Vitesse du vent réelle |
| VAR | Variation | Déclinaison magnétique |
| VMC | Velocity Made Course | Vitesse d’approche directe vers un waypoint |
| VMG | Velocity Made Good | Vitesse d’approche au point de destination |
| XTE | Cross Track Error | Écart de route |



